MADISON COUNTY TAX LEVIES FOR 2007 |
|||
COUNTY LEVIES |
|||
FUND |
MILLS |
||
| 1000 | GENERAL | 58.09 | |
| 1000 | GENERAL/HEALTH INSURANCE | 8.31 | |
| 2130 | BRIDGE | 2.00 | |
| 2140 | WEED | 2.00 | 79.70 |
| 2160 | FAIR | 1.50 | |
| 2170 | AIRPORT | 2.30 | |
| 2180 | DISTRICT COURT | 2.00 | |
| 2220 | LIBRARY | 1.50 | |
| 2250 | PLANNING | 2.00 | |
| 2125 | MADISON COUNTY NURSING HOME | 16.58 | 20.34 |
| 2140 | WEED(VOTED) | 2.26 | |
| 2220 | LIBRARY(VOTED) | 1.50 | |
| 2110 | ROAD | 15.12 | |
| 2200 | TWIN BRIDGES MOSQUITO | 5.00 | |
COUNTY WIDE SCHOOL LEVIES |
|||
| 7529 | BASIC CO EQUALIZATION ELEMENTARY | 33.00 | |
| 7531 | BASIC CO EQUALIZATION HIGH SCHOOL | 22.00 | |
| 7820 | COUNTY WIDE TRANSPORTATION | 3.00 | 74.00 |
| 7830 | RETIREMENT-HIGH SCHOOL | 14.00 | |
| 7840 | RETIREMENT-ELEMENTARY | 2.00 | |
PER UNIT/LOT |
|||
| 5410 | SOLID WASTE | 82.00 | |
| 2511 | RSID-80 BIG SKY PAVING MAINTENANCE | 35.00 | |
| 2512 | RSID 99-01 MAINTENANCE | 35.00 | |
| 2513 | RSID-99-02 MAINTENANCE | 35.00 | |
| 2514 | RSID 99-03 MAINTENANCE | 35.00 | |
| 2516 | RSID 00-02 CROW KING MAINTENANCE | 35.00 | |
| 2517 | RSID 06-01 GOLF COURSE MAINTENANCE | 35.00 | |
| 2518 | RSID 06-02 PINTAIL MAINTENANCE | 50.00 | |
| 2519 | RSID 06-03 MOORE'S CK MAINTENANCE | Various | |
| 3501 | RSID 99-01 JACK CREEK ROAD | 83.76 | |
| 3502 | RSID 99-02 UPPER CASCADE SUBDIVISION | 331.00 | |
| 3503 | RSID 99-03 LOWER CASCADE SUBDIVISION | 815.21 | |
| 3505 | RSID 00-02 CROW KING ROAD | 288.14 | |
| 3506 | RSID 06-01 GOLF COURSE | Various | |
| 3507 | RSID 06-02 PINTAIL | 736.30 | |
| 3508 | RSID 06-03 MOORE'S CREEK | Various | |
STATE LEVIES |
|||
| 7521 | UNIVERSITY MILLAGE | 6.00 | |
| 7527 | STATE EQUALIZATION | 40.00 | |
| 2150 | PREDATORY ANIMAL (SHEEP) | .60 PER HEAD | |
| 2155 | PREDATORY ANIMAL (CATTLE) | .25 PER HEAD | |
MUNICIPAL LEVIES |
|||
| 7850 | VIRGINIA CITY 66.25 7870 TWIN BRIDGES 114.32 | ||
| 7860 | SHERIDAN 87.93 7880 ENNIS 120.25 | ||
SCHOOL |
DISTRICT |
TOTAL |
MILLS |
| 1)52) | ENNIS K-12 | 92.20 | 92.20 |
| 2) | SHERIDAN HIGH SCHOOL | 121.90 | |
| ALDER ELEMENTARY | 55.43 | 177.33 |
|
| 5) 5-7) | SHERIDAN HIGH SCHOOL | 121.90 | |
| SHERIDAN ELEMENTARY | 158.57 | 280.47 |
|
| 7),7-19) | 7-27 TWIN BRIDGES K-12 | 291.19 |
|
| 23) | HARRISON K-12 | 221.29 |
|
| 23-34) | W-HALL HIGH/HARRISON | 181.23 | |
| HARRISON ELEMENTARY | 26.00 | 207.23 |
|
| 31) | WHITEHALL HIGH SCHOOL | 37.47 | |
| CARDWELL ELEMENTARY | 32.90 | 70.37 |
|
| 47),47-19) | WHITEHALL HIGH SCHOOL | 37.47 | |
| WHITEHALL ELEMENTARY | 91.98 | 129.45 |
|
SPECIAL DISTRICTS |
|||
| 2401 | HARRISON STREET LIGHT DISTRICT | 26.00 | |
| 2402 | PONY STREET LIGHT DISTRICT | 13.00 | |
| 2403 | ALDER STREET LIGHT DISTRICT | 19.00 | |
| 7301 | TWIN BRIDGES CEMETERY DISTRICT | 3.84 | |
| 7302 | MADISON VALLEY CEMETERY DISTRICT | 1.20 | |
| 7303 | SHERIDAN CEMETERY DISTRICT | 4.11 | |
| 7304 | PIONEER CEMETERY DISTRICT | 4.75 | |
| 7305 | VIRGINIA CITY CEMETERY DISTRICT | 5.23 | |
| 7306 | SOUTH BOULDER CEMETERY DISTRICT | 3.59 | |
| 7307 | LAURIN CEMETERY DISTRICT | 4.87 | |
| 7308 | TAYLOR CEMETERY DISTRICT | 3.65 | |
| 7210 | MADISON VALLEY RURAL FIRE DISTRICT | 12.13 | |
| 7211 | SHERIDAN RURAL FIRE DISTRICT | 6.37 | |
| 7212 | HARRISON-NORRIS-PONY RURAL FIRE DISTRICT | 29.06 | |
| 7213 | ALDER RURAL FIRE DISTRICT | 18.44 | |
| 7214 | JEFFERSON VALLEY RURAL FIRE DISTRICT | 11.79 | |
| 7215 | TWIN BRIDGES RURAL FIRE DISTRICT | 4.61 | |
| 7216 | GALLATIN CANYON RURAL FIRE DISTICT | 22.12 | |
| 7370 | MADISON VALLEY HOSPITAL | 6.73 | |
| 7371 | RUBY VALLEY HOSPITAL | 34.03 | |
| 7395 | JEFFERSON VALLEY SOIL DISTRICT | 1.98 | |
| 7396 | RUBY VALLEY SOIL DISTRICT | 2.12 | |
| 7397 | MADISON VALLEY SOIL DISTRICT | 1.87 | |
| 7398 | BEAVERHEAD SOIL DISTRICT | 2.14 | |
| 7361 | BIG SKY WATER BOND-2003 | 24.74 | |
| 7362 | BIG SKY SEWER BOND-2003 | 20.30 | |
FEES |
|||
| 7520 | EAST BENCH IRRIGATION DIST/VARIABLE PER IRR ACRE | ||
| 7325 | WHITEHALL TV DISTRICT | $20.00 PER HHLD | |
| 7372 | TWIN BRIDGES PARK DISTRICT | $20.00 PER HHLD | |
GRAND TOTALS ON LEVIES |
|||
| 01) | 1 IN-VIRGINIA CITY | 417.75 |
|
| 02) | 1 OUT-VIRGINIA CITY | 366.62 |
|
| 03) | 2 IN-ALDER | 487.61 |
|
| 04) | 2 OUT-FIRE-CEMETERY | 468.61 |
|
| 05) | 2 OUT-FIRE | 464.96 |
|
| 06) | 5-7 | 559.87 |
|
| 07) | 5 IN-SHERIDAN | 626.58 |
|
| 08) | 5 OUT-SHERIDAN | 560.14 |
|
| 09) | 5 OUT-LAURIN | 560.90 |
|
| 10) | 7 IN-TWIN BRIDGES | 668.42 |
|
| 11) | 7 OUT-FIRE | 568.83 |
|
| 12) | 7 OUT | 564.22 |
|
| 13) | 7-19 | 564.99 |
|
| 14) | 23 IN-HARRISON | 522.99 |
|
| 16) | 23 OUT-FIRE & HOSPITAL | 496.99 |
|
| 17) | 23 IN-PONY | 509.99 |
|
| 18) | 23 OUT-HOSPITAL | 467.93 |
|
| 20) | 27-7 | 526.35 |
|
| 21) | 31-HARRISON-FIRE | 338.18 |
|
| 22) | 31-OUT | 309.12 |
|
| 23) | 31-JEFFERSON VALLEY FIRE | 320.91 |
|
| 24) | 47-WHITEHALL | 376.40 |
|
| 25) | 47-19 FIRE & HOSPITAL | 403.25 |
|
| 26) | 52 IN-ENNIS | 440.42 |
|
| 27) | 52 OUT-FIRE | 347.42 |
|
| 28) | 52 OUT | 335.29 |
|
| 29) | 52 OUT-GALLATIN FIRE | 357.41 |
|
| 31) | 7 OUT-FIRE-MOSQUITO | 573.83 |
|
| 32) | 23-34 WHITEHALL BOND | 475.04 |


